Leitura interna das quatro unidades: números crus, ranking de criativos, plano de ação e pendências de execução.
As quatro unidades juntas investiram R$ 1.312,43 em agosto (praticamente o mesmo de julho) e produziram 324 conversas contra 146 em julho. O custo médio caiu de R$ 9,17 para R$ 4,05. É o melhor mês do grupo no ano — e ele foi feito com metade das contas fora do ar boa parte do tempo.
| Unidade | Investido | Conversas | Custo/conversa ago | Custo/conversa jul | Alcance | Dias no ar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Francisco | R$ 219,64 | 161 | R$ 1,36 | — | 14.450 | 19/31 |
| Univet · Adriano | R$ 420,58 | 103 | R$ 4,08 | R$ 3,85 | 11.281 | 27/31 |
| UNIVET | R$ 658,87 | 59 | R$ 11,17 | R$ 8,91 | 42.815 | 23/31 |
| UNIPET | R$ 13,34 | 1 | R$ 13,34 | R$ 30,64 | 2.682 | 2/31 |
| GRUPO | R$ 1.312,43 | 324 | R$ 4,05 | R$ 9,17 | 71.228 | — |
As barras somam as quatro unidades. O degrau do fim do mês é conta acabando o saldo, não queda de demanda.
dias no ar · parou em 23/08. No ritmo do mês, os 8 dias perdidos valiam cerca de 68 conversas.
dias no ar · começou em 05 e parou em 27/08. Os 8 dias perdidos valiam cerca de 20 conversas.
dias no ar · a conta praticamente não existiu em agosto. R$ 13,34 investidos no mês inteiro.
Todas as peças com pelo menos R$ 1 de verba, das quatro contas juntas, ordenadas do menor para o maior custo por conversa. As sem conversa aparecem no fim, ordenadas por gasto.
| Criativo | Investido | Conversas | Custo/conversa | CTR | CPM | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP · Pós-castração e internamento 24hSão Francisco | R$ 90,49 | 93 | R$ 0,97 | 2,63% | R$ 3,83 | 2,71 |
| Tá na hora do banho e tosa do seu pet?UNIVET | R$ 4,87 | 5 | R$ 0,97 | 2,16% | R$ 8,77 | 1,21 |
| EP · Castração segura (estrutura)São Francisco | R$ 109,17 | 68 | R$ 1,61 | 2,90% | R$ 6,02 | 1,90 |
| Castração SeguraUNIVET | R$ 1,79 | 1 | R$ 1,79 | 0,74% | R$ 13,26 | 1,32 |
| Clube de saude video (máscara)Univet · Adriano | R$ 94,88 | 25 | R$ 3,80 | 1,83% | R$ 15,23 | 1,69 |
| Clube de saude ImagemUnivet · Adriano | R$ 218,00 | 54 | R$ 4,04 | 0,98% | R$ 9,38 | 2,66 |
| Clube de saude c1Univet · Adriano | R$ 107,70 | 24 | R$ 4,49 | 2,04% | R$ 14,76 | 1,71 |
| O acompanhamento regular pode salvar a vida do seu pet!UNIVET | R$ 11,04 | 2 | R$ 5,52 | 0,92% | R$ 11,29 | 1,61 |
| 13 - [CASTR] - 10/10/25UNIPET | R$ 6,44 | 1 | R$ 6,44 | 1,21% | R$ 5,97 | 1,09 |
| Institucional UnivetUNIVET | R$ 55,61 | 8 | R$ 6,95 | 1,04% | R$ 10,73 | 2,03 |
| Castração Segura — CópiaUNIVET | R$ 65,22 | 8 | R$ 8,15 | 1,73% | R$ 12,00 | 1,44 |
| Vai viajar? Não se preocupe com seu pet!UNIVET | R$ 193,47 | 22 | R$ 8,79 | 1,02% | R$ 8,81 | 2,22 |
| Castrar muda o jeito do seu pet?UNIVET | R$ 104,46 | 10 | R$ 10,45 | 0,78% | R$ 7,87 | 1,67 |
| A Mel foi castrada em outroUNIVET | R$ 27,79 | 2 | R$ 13,89 | 1,59% | R$ 9,42 | 1,49 |
UNIVET, UNIPET e São Francisco entram em setembro sem saldo utilizável. Sem isso o mês repete agosto. São Francisco sozinha, rodando 31 dias no ritmo de agosto, entrega cerca de 260 conversas.
Vídeo do veterinário explicando procedimento e estrutura, sem preço. Mesmo grupo, mesma cidade, mesmo público. A diferença de custo entre o formato de lá e o de cá é de 7 a 11 vezes.
A conta gastou R$ 13,34 no mês. Ela vinha entregando 15 a 49 conversas por mês no primeiro semestre. É a maior capacidade ociosa do grupo.
R$ 0,97 por conversa com 1% do orçamento. Conjunto próprio, sem verba nova.
UNIVET e UNIPET mantêm campanhas de perfil que consumiram R$ 170,38 no mês. Elas têm régua própria (clique, não conversa) e estão entregando: 771 cliques. Mas com a verba de conversa travada por teto, vale decidir se o perfil é prioridade agora.